Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Näyttö | |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,58 cm |
| Kosketusnäyttö | ![]() |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| LED-taustavalo | ![]() |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Näytön teknologia | LCD |
| Häikäisemätön näyttö | ![]() |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Värikirjo | 99% |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Liitettävyys | |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| HDMI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | ![]() |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,1 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 538,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 220 mm |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,8 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,8 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,05 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4 kg |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 366,4 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 613,1 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 40,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,2 kg |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 19,7 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Tehonkulutus (maks.) | 42 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen syvyys | 155 mm |
| Pakkauksen korkeus | 447 mm |
| Pakkauksen leveys | 695 mm |
| Ergonomia | |
| Kaapelilukkopaikka | ![]() |
| Korkeudensäätö | ![]() |
| Kääntyvä kulma alue | -360 - 360° |
| Kallistuskulma | -5 - 22° |
| Pivot-toiminto | ![]() |
| Tehostunut kaapelinhallinta | ![]() |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kääntyvyys | ![]() |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Korkeussäätö | ![]() |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| VESA-kiinnitys | ![]() |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | HDMI |
| Pika-aloitusopas | ![]() |
| Jalusta sisältyy | ![]() |
| Muut ominaisuudet | |
| Sertifiointi | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | musta |
| Asema markkinoilla | Office |
| Irrotettava tuki | ![]() |
| Jalkojen väri | musta |
| Etureuna | musta |
| Värin nimi | Raven black |
| Suorituskyky | |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Välkkymätön teknologia | ![]() |
| Matala sinivalo -teknologia | ![]() |
| Multimedia | |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| EAN | 0198157472143 |
Tämä Lenovo ThinkVision E27Q-40 -näyttö on varustettu 27-tuumaisella IPS-paneelilla, joka tuottaa QHD-resoluution (2560 x 1440 pikseliä) 16:9-kuvasuhteella. Näytön 100 Hz:n virkistystaajuus takaa sulavan liiketoiston yleisessä toimistokäytössä. Paneelin teknisiin ominaisuuksiin kuuluvat 350 cd/m²:n kirkkaus ja 1500:1 kontrastisuhde, jotka edesauttavat selkeää kuvanlaatua erilaisissa valaistusolosuhteissa. Vasteajaksi on määritelty 6 millisekuntia.
IPS-paneeli tarjoaa laajat 178 asteen katselukulmat sekä vaaka- että pystysuunnassa, mikä varmistaa kuvan yhdenmukaisuuden eri katseluasennoista. Värintoisto kattaa 99 % sRGB-väriavaruudesta 8-bittisellä värisyvyydellä, mahdollistaen tarkat ja tasalaatuiset värit. Näytön pinta on käsitelty heijastuksia vähentävällä pinnoitteella. Käyttömukavuutta parantavat laitteistopohjainen sinisen valon suodatus ja välkkymätön (Flicker-Free) taustavalaistustekniikka, jotka vähentävät silmien rasitusta pitkäkestoisen työskentelyn aikana.
Liitäntävaihtoehtoihin kuuluvat kaksi HDMI 2.1 -porttia ja yksi DisplayPort 1.2 -portti, jotka mahdollistavat useiden laitteiden samanaikaisen kytkemisen. Laitteessa on integroidut 2 x 2 watin stereokaiuttimet perusäänentoistoa varten. Jalustan monipuoliset ergonomiset säädöt, kuten 155 mm korkeussäätö, kallistus, 360 asteen kierto ja pystyasentoon kääntäminen (pivot), parantavat työasennon mukautettavuutta. Näyttö on myös VESA-yhteensopiva (100 x 100 mm) seinä- tai varsikiinnitystä varten.
Tärkeimmät ominaisuudet:- 27 tuuman näyttö QHD-resoluutiolla (2560 x 1440)
- IPS-paneeli 99 % sRGB-väripeitolla
- 100 Hz virkistystaajuus sulavaan liiketoistoon
- Kattavat liitännät: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.2
- Ergonominen jalusta korkeus-, kallistus-, kääntö- ja pivot-säädöillä
- Laitteistopohjainen sinivalosuodatus ja välkkymätön tekniikka
- Integroidut 2 x 2 watin stereokaiuttimet
- VESA-yhteensopiva 100 x 100 mm kiinnityksellä
Arvioitu toimitus: 23.02.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 23.02.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 23.02.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 23.02.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 23.02.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 23.02.
Arvioitu toimitusaika: 23.02.
Arvioitu toimitusaika: 24.02.
Arvioitu toimitusaika: 24.02.
Arvioitu toimitusaika: 24.02.
Arvioitu toimitusaika: 23.02.
Arvioitu toimitusaika: 23.02.
Arvioitu toimitusaika: 24.02.
- EU Product Fiche (English)
- leaflet (English)
- Quick Start Guide (English)
- Compliance Statement (English)
- Health Administration (English)
- User Guide (English)
- EU Product Fiche (Suomi)
- EU Product Fiche (Svenska)


