Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Tekniset tiedot | |
| Alkuperäinen mallinimi | Galaxy S25+ |
| Suojauksen päivitysjakso | 31 January 2032 |
| Prosessori | |
| Prosessorimalli | 8 Elite |
| Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,47 GHz |
| Tekoälyprosessoriperhe | Qualcomm |
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 17 cm (6.7") |
| Näytön kirkkaus | 1500 cd/m² |
| Näytön erottelutarkkuus | 3120 x 1440 pikseliä |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
| Näytön tyyppi | Dynamic AMOLED 2X |
| Pikselitiheys | 516 ppi |
| Paneelin tyyppi | AMOLED |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Näyttö aina päällä |
| Pyöristetyt näytön kulmat | ![]() |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Victus 2 |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Dynamic AMOLED 2X |
| Liitettävyys | |
| USB-liitin | USB Type-C |
| Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
| USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-portti | ![]() |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 190 g |
| Tuotteen korkeus | 158,4 mm |
| Tuotteen leveys | 75,8 mm |
| Tuotteen syvyys | 7,3 mm |
| Virranhallinta | |
| USB Power Delivery | ![]() |
| USB C-tyypin latausportti | ![]() |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 10 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 45 W |
| Kestoaika | |
| Energialuokka | B |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| C | |
| Verkko | |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Modulointi | 4096-QAM |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Tukee 3G-yhteyksiä | 850,900,1900,2100 MHz |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | ![]() |
| Tuettu 4G-kaista | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-standardit | UMTS, WCDMA |
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | ![]() |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Tuetut 5G-kaistat | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 2000 Mbit/s |
| 5G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 4,66 Gbit/s |
| 5G-vakio | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Tallennusväline | |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| RAM-kapasiteetti | 12 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Käyttäjän muisti | 475,1 GB |
| Navigointi | |
| Sähkökäyttöinen kompassi | ![]() |
| GPS (satelliitti) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | ![]() |
| Sertifikaatit | |
| Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,257 W/kg |
| Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,257 W/kg |
| Ohjelmisto | |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
| Käyttöjärjestelmän haarukka | One UI 7.0 |
| Kamera | |
| Digitaalinen zoomaus | 30x |
| Optinen zoomaus | 3x |
| Kuvanvakain | ![]() |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 7680 x 4320 pikseliä |
| Automaattinen tarkennus | ![]() |
| Yötila | ![]() |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Panoraama | ![]() |
| Salama | LED |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Videon tallennus | ![]() |
| Videotallennustilat | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Itselaukaisin | ![]() |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Muotokuvatila | ![]() |
| Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 10 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,8 |
| Toisen takakameran aukko | 2,4 |
| Etukameran aukko | 2.2 |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Kolmannen takakameran aukko | 2.2 |
| Takakameran salama | ![]() |
| Takakameran pikselikoko | 1 µm |
| Toisen takakameran pikselikoko | 1,4 µm |
| Etukameran pikselikoko | 1,12 µm |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 85° |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 36° |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 80° |
| Takakameran sensorikoko | 1/1.56" |
| Toisen takakameran sensorikoko | 1/3.94" |
| Etukameran sensorikoko | 1/3.2" |
| Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/2.55" |
| Kameran tuetut kuvamuodot | DNG, HEIF, JPEG |
| Hidastustila | ![]() |
| Hidastettu liike | 240fps @FHD,120fps @FHD,120fps @UHD |
| Takakameran pikselikoko (Quad Pixel -teknologia) | 1 µm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Virtalähde mukana | ![]() |
| Akku | |
| Akun kapasiteetti | 4900 mAh |
| Jatkuva videon toistoaika | 30 h |
| Irrotettava akku | ![]() |
| Muut ominaisuudet | |
| Korjattavuusindeksi | 8.5 |
| Suunnittelu | |
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Värin nimi | Icyblue |
| Anturit | |
| Barometri | ![]() |
| Lähestymisanturi | ![]() |
| Ympäristön valotunnistin | ![]() |
| Kiihtyvyysmittari | ![]() |
| Gyroskooppi | ![]() |
| Geomagneettinen tunnistin | ![]() |
| Hall-anturi | ![]() |
| Suorituskyky | |
| Kaiutinpuhelin | ![]() |
| Värinähälytys | ![]() |
| Sormenjälkilukija | ![]() |
| Pikalataus | ![]() |
| Kasvojentunnistus | ![]() |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | ![]() |
| Langaton lataaminen | ![]() |
| Ominaisuudet | |
| Tuotteen väri | Blue |
| Multimedia | |
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| EAN | 8806095857060 |
| Takuu | 2 vuotta |
Samsung Galaxy S25+ on varustettu 6,7 tuuman Dynamic AMOLED 2X -näytöllä, jonka 120 hertsin virkistystaajuus tuottaa sulavan kuvan liikkeessä. Suorituskyvyn perustana on Qualcomm Snapdragon 8 -sarjan kahdeksanytiminen suoritin ja 12 gigatavua keskusmuistia, mikä mahdollistaa vaativien sovellusten ja moniajon sujuvan käytön. Laitteen litteä näyttö on suojattu Gorilla Glass Victus 2 -lasilla, ja sen enimmäiskirkkaus on 2600 cd/m².
Laitteen takaosassa sijaitsee kolmoiskamerajärjestelmä, jonka 50 megapikselin pääkamera on varustettu optisella kuvanvakaimella. Tämä vähentää liikkeen aiheuttamaa epäterävyyttä sekä valokuvissa että videoissa. Järjestelmä tukee videokuvausta jopa 7680 x 4320 pikselin tarkkuudella. Etupuolella on 12 megapikselin kamera, joka on suunniteltu videopuheluita ja omakuvia varten.
Akun kapasiteetti on 4900 mAh, ja se tukee pikalatausta USB-C-liitännän kautta. Yhteyksien osalta laite on varustettu 5G-modeemilla, Wi-Fi (802.11be) -standardilla ja Bluetooth 5.4 -tekniikalla. Sisäistä tallennustilaa on 512 gigatavua, eikä laite tue muistikortteja. Puhelimessa on kaksois-SIM-tuki, joka mahdollistaa fyysisen NanoSIM-kortin ja eSIM-kortin samanaikaisen käytön.
Tärkeimmät ominaisuudet:- Näytön resoluutio 3120 x 1440 pikseliä
- Asennettu käyttöjärjestelmä Android
- Sormenjälkitunnistin ja kasvojentunnistus
- Stereokaiuttimet ja USB-C-ääniliitäntä
- NFC-tuki lähimaksamiseen
- GPS- ja satelliittipaikannus
- Mitat 158,4 x 75,8 x 7,3 mm
- Paino 190 g
- Myyntipakkaukseen sisältyy USB-C–USB-C-kaapeli
Arvioitu toimitus: 22.12. - 23.12.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 22.12. - 23.12.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 22.12. - 23.12.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 22.12. - 23.12.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 22.12. - 23.12.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 22.12. - 23.12.
Arvioitu toimitusaika: 23.12.
Arvioitu toimitusaika: 22.12.
Arvioitu toimitusaika: 23.12.
Arvioitu toimitusaika: 23.12.
Arvioitu toimitusaika: 22.12. - 23.12.
Arvioitu toimitusaika: 22.12. - 23.12.
Arvioitu toimitusaika: 23.12.
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)



